测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.bet756.com | 0.161s |
2 | www.k.5868.cn | 0.169s |
3 | www.et512.com | 0.441s |
4 | www.g8302.com | 0.915s |
5 | www.77mt.com | 0.291s |
6 | www.hg1786.com | 0.337s |
7 | www.8j.hk | 0.919s |
8 | www.ab85.com | 0.819s |
9 | www.68848.com | 0.177s |
10 | www.sb88l.com | 0.149s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.g13.com | get | 0s |
www.03745.com | get | 0.213s |
news.bjx.com.cn | get | 2.190s |
www6728.com | get | 0.2613s |
www.xxxxmmmm.com | get | 2.8247s |
www.bet433.com | get | 1.5261s |
www.g33221.com | get | 1.9548s |
www.8484.com | get | 1.164s |
www.acappellavoices.com | get | 0.1405s |
www.12388.net | ping | 0.7157s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表