测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | hg5344.com | 0.850s |
2 | hwx819.com | 0.630s |
3 | www.178008.com | 0.342s |
4 | hg8693.com | 0.518s |
5 | pj0068.com | 0.730s |
6 | www.36236.com | 0.317s |
7 | www.5554546.com | 0.716s |
8 | www.0385xl.com | 0.130s |
9 | hg5533.com | 0.326s |
10 | hg0027.com | 0.806s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
hg4509.com | get | 0s |
hg0560.com | get | 0.311s |
jmt08.com | get | 2.423s |
hg2033.com | get | 0.4963s |
hg5679.com | get | 2.3337s |
hg302.com | get | 1.5477s |
hg7449.com | get | 1.921s |
www.06116.com | get | 1.945s |
hg5307.com | get | 0.9885s |
hg0334.com | ping | 0.4257s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表